| Remplissage: | 100% de fibres creuses | Matériel: | Tissu en coton mélangé |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Antistatique, Massage | Weight/pc: | 800 g |
| Le transport aérien: | Maritimes, aériennes et express | Temps d'échantillonnage: | 3 à 5 jours ouvrables |
| certificat: | SGS | Colis de transport: | Poly-sac imperméable |
| Spécification: | Satandard, Reine et Roi | Code SH: | 9404901090 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 PCS/mois | Utilisation: | Couchette, cou, hôtel, massage, maison |
| Mettre en évidence: | Coussins d'hôtel souples antistatiques,Des oreillers de qualité hôtelière anti-statique,SGS Coussins souples pour hôtels |
||
| Numéro de modèle/nom | Chine Fournisseur Nouveau style Hôtel Fourniture oreiller de coton |
| Caractéristique | Touche douce, durable, hygroscopique et antistatique. |
| Matériel | coton mélangé fabic |
| Le poids et la charge | Remplissage en fibres creuses de 800 grammes |
| Couleur | Blanc, ou sur demande |
| Taille | Standard, Reine et Roi |
| Travail de fabrication | Couture à double aiguille |
| Utilisation | Maison, hôtel, hôpital |
| Emballage | Sacs en polyester étanches |
| Nombre de pièces | 50 pièces |
| Échantillon/temps d'échantillonnage | Échantillons gratuits/ 3-5 jours ouvrables |
| Temps de réalisation | 20-30 jours après réception du dépôt |
| Expédition | par mer ou par avion |
| Paiement | L'établissement est situé dans une région de l'Est de l'Union. |
|
Nom
|
Quantité de marchandises expédiées/BALE | Taille de la balle (mm) | CBM/BALE | 20GP QTY | 40HQ QTY |
| Coussin creux en fibres 800 g | 40 | 110*55*60 | 0.35CBM | 2700 pièces | 6500 pièces |