| Imbottitura: | 100% di fibre vuote | Materiale: | Tessuti di cotone misto |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Anti-statico, massaggio | Weight/pc: | 800 g |
| Trasporti marittimi: | Marittimo, aereo ed espresso | Tempo di prova: | 3-5 giorni lavorativi |
| certificato: | SGS | Pacchetto di trasporto: | Polisacco impermeabile |
| Specificità: | Satandard, regina, re | Codice SA: | 9404901090 |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 PCS/Mese | Utilizzatori: | Lettiere, collo, hotel, massaggi, casa |
| Evidenziare: | Palloni per hotel morbidi e antistatici,Palloni di qualità anti-statici per hotel,SGS Soft Hotel Pillows |
||
| Numero/nome del modello | Cina Fornitore Nuovo stile fornitura alberghiera cuscino di cotone |
| Caratteristica | Tocco morbido, resistente, igroscopico, antistatico. |
| Materiale | cotone misto fabic |
| Peso e riempimento | 800 grammi di fibra cava |
| Colore | Bianco, oppure su richiesta |
| Dimensione | Standard, regina, re |
| Manifattura | Pieghe a doppio ago |
| Utilizzatori | Casa, Hotel, Ospedale |
| Imballaggio | Sacchetto di poliestere impermeabile |
| MOQ | 50 pezzi |
| Campione/Tempo di campionamento | Campioni gratuiti/ 3-5 giorni lavorativi |
| Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo il ricevimento del deposito |
| Spedizione | via mare o via aerea |
| Pagamento | Western Union, Paypal, T/T, L/C |
|
Nome
|
QTY/BALE | Dimensionamento della balena (CM) | CBM/BALE | 20GP QTY | 40HQ QTY |
| cuscino in fibra cava 800g | 40 | 110*55*60 | 0.35CBM | 2700 PCS | 6500 PCS |